
Износ
★ Sport Gloves | Pandora's Box
Экстраординарное
★ Sport Gloves | Pandora's Box — скин редкости «Экстраординарное» на Sport Gloves из «Glove Case». Цена от 177 584₽ до 2 506 431₽. На RUNCASE выпадает в 21 кейсе, самый высокий шанс — 1,48% в «Алмазный».
Вышел2 ноября 2016
Флоат0.06–0.80
Где выбить на RUNCASE
21 кейс| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Алмазный BS | 48 915₽ | 1,48% |
![]() | Алмазный WW | 48 915₽ | 0,683% |
![]() | AGI FT | 32 284₽ | 0,286% |
![]() | Платиновый WW | 30 969₽ | 0,251% |
![]() | Блич FT | 11 434₽ | 0,013% |
![]() | ★ Исключительное MW | 24 290₽ | 0,0084% |
![]() | Охотник х Охотник FT | 6 142₽ | 0,0024% |
![]() | Перчаточный FT | 9 679₽ | 0,0019% |
![]() | Кейсбатл WW | 4 893₽ | 0,0017% |
![]() | Фруктовый BS | 2 267₽ | 0,001% |
![]() | Vitality WW | 2 895₽ | 0,0008% |
![]() | Блич FN | 11 434₽ | 0,0004% |
![]() | Октоберфест FT | 1 594₽ | 0,0002% |
![]() | ★ Исключительное FN | 24 290₽ | 0,0002% |
![]() | Пляжный WW | 300₽ | 0,0001% |
![]() | Фурии FT | 339₽ | 0,0001% |
![]() |













