
Износ
AWP | Exoskeleton
ЗапрещённоеСувенир
AWP | Exoskeleton — скин редкости «Запрещённое» на AWP из «Operation Broken Fang Case». Цена от 312₽ до 2 873₽. На RUNCASE выпадает в 12 кейсах, самый высокий шанс — 7,07% в «Форсаж».
КоллекцияThe Operation Broken Fang Collection
Вышел14 октября 2020
Флоат0.00–1.00
Где выбить на RUNCASE
12 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Форсаж MW | 1 275₽ | 7,07% |
![]() | Саша Грей MW | 952₽ | 5,97% |
![]() | Мужчина WW | 395₽ | 5,75% |
![]() | Фейерверк-шоу WW | 284₽ | 4,89% |
![]() | Сломанный клык FT | 957₽ | 3,62% |
![]() | Сломанный клык MW | 957₽ | 3,62% |
![]() | Фурии StatTrak™ BS | 339₽ | 2,46% |
![]() | Генос MW | 321₽ | 1,06% |
![]() | Запрещённое MW | 247₽ | 0,904% |
![]() | Генос FN | 321₽ | 0,132% |
![]() | Эль-Классико MW | 86₽ | 0,075% |
![]() | Бичпакет FN | 122₽ | 0,01% |
![]() |










