
Износ
AWP | Ice Coaled
ЗасекреченноеСувенир
AWP | Ice Coaled — скин редкости «Засекреченное» на AWP из «The Genesis Collection». Цена от 320₽ до 5 452₽. На RUNCASE выпадает в 24 кейсах, самый высокий шанс — 7,37% в «Форсаж».
КоллекцияThe Genesis Collection
Вышел16 сентября 2025
Флоат0.00–1.00
Где выбить на RUNCASE
24 кейса| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Форсаж MW | 1 275₽ | 7,37% |
![]() | Наруто BS | 431₽ | 6,34% |
![]() | Крейзи Тайм WW | 1 325₽ | 5,55% |
![]() | Апгрейд FN | 9 903₽ | 5,32% |
![]() | Крейзи Тайм BS | 1 325₽ | 4,88% |
![]() | TheMonglolz BS | 249₽ | 4,7% |
![]() | Каталана WW | 427₽ | 4,61% |
![]() | MegaRush FT | 2 019₽ | 4,58% |
![]() | Охотник х Охотник MW | 6 142₽ | 4,49% |
![]() | Премиум MW | 776₽ | 4,48% |
![]() | Полный бак FT | 299₽ | 4,13% |
![]() | Ноябрь 2026 FT | 2 454₽ | 3,84% |
![]() | Выходной FT | 287₽ | 3,5% |
![]() | Охота за трофеем WW | 178₽ | 2,27% |
![]() | Освежающий MW | 512₽ | 2,12% |
![]() | Наруто MW | 431₽ | 1,86% |
![]() | Рожденные побеждать WW | 124₽ | 1,26% |
![]() | Генезис FT | 83₽ | 0,157% |
![]() | Соколы FT | 65₽ | 0,134% |
![]() | AWP FN | 246₽ | 0,077% |
![]() | Дизель WW | 36₽ | 0,068% |
![]() | Эль-Классико MW | 86₽ | 0,053% |
![]() | Генезис MW | 83₽ | 0,016% |
![]() | Монополия MW | 35₽ | 0,0053% |
![]() | Атака Титанов WW | 11₽ | 0,0026% |
![]() | Жаркий FN | 49₽ | 0,0025% |
![]() | Spirit MW | 14₽ | 0,0007% |
Апгрейд
AWP | Ice Coaled можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за2 726₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Засекреченное
Коллекция
Флоат
0.00–1.00
Индекс раскраски
1346
StatTrak™
Есть
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 2 397₽ | 5 452₽ |
| Немного поношенное | 1 123₽ | 2 837₽ |
| После полевых испытаний | 583₽ | 1 356₽ |
| Поношенное | 421₽ | 948₽ |
| Закалённое в боях | 320₽ | 797₽ |
Описание
История
AWP | Ice Coaled — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Genesis Collection», вышел 16 сентября 2025.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 24 кейсов RUNCASE.
Износ и цена
Флоат от 0.00–1.00. Цена — от 320₽ до 5 452₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.
Похожие скины
Все скины AWPЧастые вопросы
Сколько стоит AWP | Ice Coaled?
От 320₽ до 5 452₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить AWP | Ice Coaled?
В игре — из «The Genesis Collection». На RUNCASE — в 24 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 7,37% в «Форсаж».
Есть ли AWP | Ice Coaled в версии StatTrak™?
Да, у скина есть версия StatTrak™ со счётчиком убий ств.
Какой флоат у AWP | Ice Coaled?
Флоат скина — от 0.00 до 1.00. Чем он ниже, тем лучше износ.





























